В корзине пусто!
Новинка 2016 года!
Модификации для европейского рынка, аналог для японского рынка Shimano 16 STRADIC Ci4+ (Japanese Market)
Shimano Stradic CI4+ 1000 FB | 5,0 | STCI410000FB | 0.20 - 135 м | 160 гр | SARB 6+1 |
Shimano Stradic CI4+ 1000 FBHG (6.0) | 6,0 | STCI41000HGFB | 0.20 - 135 м | 160 гр | SARB 6+1 |
Shimano Stradic CI4+ 2500 FB | 5,0 | STCI42500FB | 0.25 - 160 м | 190 гр | SARB 6+1 |
Shimano Stradic CI4+ 2500 FB HG (6.0) | 6,0 | STCI42500HGFB | 0.25 - 160 м | 190 гр | SARB 6+1 |
Shimano Stradic CI4+ C3000 FB | 5,0 | STCI4C3000FB | 0.30 - 130 м | 190 гр | SARB 6+1 |
Shimano Stradic CI4+ C3000 FB HG (6.0) | 6,0 | STCI4C3000HGFB | 0.30 - 130 м | 190 гр | SARB 6+1 |
Shimano Stradic CI4+ 4000 FB (шток из нержавейки, передача 4,8) |
4,8 | STCI44000FB | 0.35 - 130 м | 230 гр | SARB 6+1 |
Shimano Stradic CI4+ 4000 FB XG (6.2) | 6,2 | STCI44000XGFB | 0.35 - 130 м | 230 гр | SARB 6+1 |