В корзине пусто!
Модель | Передат. число | Усилие на фрикцион (кг) | Вес (г) | Скорость намотки (cм) | Вместимость лески* (РЕ) | Количество подшипников |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 New Caldia 2004 | 4.8 | 2 | 205 | 64 см | #0.3-160, #0.6-100 | 6/1 |
2014 New Caldia 2004H | 5.6 | 2 | 205 | 75 см | #0.4-120, #0.6-100 | 6/1 |
2014 New Caldia 2500 | 4.8 | 7 | 220 | 72 см | #1.0-300, #1.5-200 | 6/1 |
2014 New Caldia 2506 | 4.8 | 3 | 220 | 72 см | #0.4-220, #0.8-150 | 6/1 |
2014 New Caldia 2506H | 5.6 | 3 | 220 | 84 см | #0.4-220, #0.8-150 | 6/1 |
2014 New Caldia 2508H | 5.6 | 7 | 220 | 84 см | #0.8-180, #1.0-150 | 6/1 |
2014 New Caldia 3012H | 5.6 | 7 | 260 | 95 см | #1.0-300, #1.5-200 | 6/1 |
2014 New Caldia 3000 | 4.7 | 7 | 250 | 79 см | #1.0-400, #1.5-260 | 6/1 |
2014 New Caldia 3520PE-SH | 5.7 | 8 | 355 | 97 см |
#1.5-270, #2.0-200 |
6/1 |