В корзине пусто!
Модификация (модель) катушки | Передат. число | Диаметр(ширина шпули: | Нагрузка на фрикцион (кг) | Вес (г) | Скорость подмотки (cм) | Длина рукоятки: | Лесоёмкость(LB) | Количество подшипников |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Antares DC XG Right | 7.8 | - | 6 | 235 | 93 | - | 12-130, 14-110, 16-100 | 10+1 |
21 Antares DC XG Left | 7.8 | - | 6 | 235 | 93 | - | 12-130, 14-110, 16-100 | 10+1 |
21 Antares DC HG Right | ||||||||
21 Antares DC HG Left | ||||||||
21 Antares DC Right | ||||||||
21 Antares DC Left |